「Yahoo股市API」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
Tankianting(討論 | 貢獻) (建立內容為「{{Nav|程式語言、邏輯學}} ==API 地址== <pre>https://query1.finance.yahoo.com/v8/finance/chart/aapl?metrics=<價格形式>[,價格形式]*&interval=<單…」的新頁面) |
Tankianting(討論 | 貢獻) |
||
行 2: | 行 2: | ||
==API 地址== | ==API 地址== | ||
<pre>https://query1.finance.yahoo.com/v8/finance/chart/ | <pre>https://query1.finance.yahoo.com/v8/finance/chart/<股票名>?metrics=<價格形式>[,<價格形式>]*&interval=<單位區間>&range=<索取期間></pre> | ||
''註:[...]*表可重複0次以上'' | ''註:[...]*表可重複0次以上'' | ||
==參數== | ==參數== | ||
*股票名,格式如: | |||
** 英文股票代號 | |||
** 「臺灣股票代號」.TW,例0050.TW | |||
*價格形式,以下為舉例: | *價格形式,以下為舉例: | ||
** | ** Date 日期 | ||
** | ** High 最高價 | ||
** | ** Low 最低價 | ||
** | ** Open 開盤價 | ||
** | ** Close 收盤價 | ||
** Volume 成交量 | |||
*單位區間:一筆資料的單位,格式為「數字+時間單位」,時間單位如: | *單位區間:一筆資料的單位,格式為「數字+時間單位」,時間單位如: | ||
** m:分 | ** m:分 | ||
行 19: | 行 23: | ||
** mo:月 | ** mo:月 | ||
*索取範圍:資料蒐羅的時間範圍(比如近3月等等),格式如上。 | *索取範圍:資料蒐羅的時間範圍(比如近3月等等),格式如上。 | ||
==案例== | |||
用 curl 索取臺股臺積電(2330)的近3日資料,存到a.txt: | |||
<pre>curl "https://query1.finance.yahoo.com/v8/finance/chart/2330.TW?metrics=Date,High,Low,Open,Close,Volume&interval=1d&range=3d" > a.txt</pre> | |||
[[分類:資訊]] |
於 2023年7月8日 (六) 15:35 的修訂
API 地址
https://query1.finance.yahoo.com/v8/finance/chart/<股票名>?metrics=<價格形式>[,<價格形式>]*&interval=<單位區間>&range=<索取期間>
註:[...]*表可重複0次以上
參數
- 股票名,格式如:
- 英文股票代號
- 「臺灣股票代號」.TW,例0050.TW
- 價格形式,以下為舉例:
- Date 日期
- High 最高價
- Low 最低價
- Open 開盤價
- Close 收盤價
- Volume 成交量
- 單位區間:一筆資料的單位,格式為「數字+時間單位」,時間單位如:
- m:分
- h:小時
- d:日
- wk:週
- mo:月
- 索取範圍:資料蒐羅的時間範圍(比如近3月等等),格式如上。
案例
用 curl 索取臺股臺積電(2330)的近3日資料,存到a.txt:
curl "https://query1.finance.yahoo.com/v8/finance/chart/2330.TW?metrics=Date,High,Low,Open,Close,Volume&interval=1d&range=3d" > a.txt